OrcaSlicer latest
OrcaSlicer
Loading...
Searching...
No Matches
filament_mixer::detail Namespace Reference

Functions

void compute_poly_features (const double x[7], double out[330])

Variables

static const int POLY_DEGREE = 4
static const int N_FEATURES = 330
static const int N_INPUTS = 7
static const int POWERS [330][7]
static const double COEF [330][3]
static const double INTERCEPT [3]

Function Documentation

◆ compute_poly_features()

void filament_mixer::detail::compute_poly_features ( const double x[7],
double out[330] )
inline
732 {
733 for (int i = 0; i < N_FEATURES; ++i) {
734 double val = 1.0;
735 for (int j = 0; j < N_INPUTS; ++j) {
736 if (POWERS[i][j] != 0) {
737 double base = x[j];
738 int exp = POWERS[i][j];
739 // Fast integer exponentiation (max exp = 4)
740 double p = 1.0;
741 for (int e = 0; e < exp; ++e)
742 p *= base;
743 val *= p;
744 }
745 }
746 out[i] = val;
747 }
748}
static const int POWERS[330][7]
Definition FilamentMixerModel.hpp:59
static const int N_FEATURES
Definition FilamentMixerModel.hpp:56
static const int N_INPUTS
Definition FilamentMixerModel.hpp:57

References N_FEATURES, N_INPUTS, and POWERS.

Referenced by filament_mixer::lerp().

Here is the caller graph for this function:

Variable Documentation

◆ COEF

const double filament_mixer::detail::COEF[330][3]
static
392 {
393 {8.70954844857314666e-12, 1.27926950848359881e-09, -2.06865474316332923e-09},
394 {1.05783308354771544e+00, -8.02119209663359686e-03, -7.88705651445470723e-02},
395 {1.35905954452774837e-02, 8.71267975138422468e-01, 1.04898760410704936e-01},
396 {-4.16452026099768252e-02, 1.75465381596434100e-02, 1.00224594702931546e+00},
397 {4.50321316661211821e-02, -7.11409155427628892e-02, 3.91232300778902690e-03},
398 {1.76675507851922452e-02, -1.32709276116036640e-01, 6.36935270589509828e-02},
399 {-5.23434830565911030e-02, 3.77681739012521722e-02, -2.08691145087504179e-02},
400 {-2.33722556520224792e-03, -1.57542611462692145e-03, -3.05158628452478807e-03},
401 {-8.87678609044812990e-04, 3.83194388837734693e-04, 1.37779212442523083e-03},
402 {-2.11519042076831979e-03, 5.82337362515735358e-04, 2.24055108941204821e-04},
403 {4.61545125563611917e-04, 7.72869451707915893e-04, -1.10800630143346882e-03},
404 {1.05937484157345879e-03, -3.14448681732842211e-04, -1.75129182446198098e-03},
405 {1.49045689016363055e-03, -2.09220860101674106e-04, 5.93100338908187697e-04},
406 {-3.51246656293852696e-04, -8.20743017485394289e-04, 5.71854064480802862e-04},
407 {-9.18204643629581319e-01, -2.27788122702773155e-01, 6.39980793022790623e-02},
408 {9.24243491377523679e-05, 7.32841332381495400e-04, -1.55219718415109450e-03},
409 {7.13695056804217989e-04, -8.46467621879685712e-05, 6.50202947442505750e-04},
410 {1.66640864747485983e-03, -1.24492362771216523e-04, 2.68236502346156410e-04},
411 {-7.20253644860527516e-04, 7.81434220384157334e-04, 1.12661089007361367e-03},
412 {-6.83033334365238206e-05, 7.27742627159490762e-04, -1.78048843835204584e-03},
413 {-3.13431571993316588e-02, -8.57604034845650287e-01, -2.57225920656276863e-01},
414 {-6.47867200595898341e-05, -1.16688982572457655e-03, 1.14174511750260031e-03},
415 {-5.00713925613324338e-04, -6.87598082111323477e-04, 6.20598069880440176e-04},
416 {-8.56716727659588957e-05, 9.74478786593559361e-04, -1.65892838405139512e-03},
417 {6.53468478750158263e-04, 7.51662000672516676e-04, -6.73196326298856570e-04},
418 {-4.42539011000103941e-02, -2.01965359697350230e-02, -9.94663493761314355e-01},
419 {-7.39107395392403087e-04, 5.28870828612476996e-04, 1.00947183860234540e-03},
420 {-2.06577300933763214e-03, 9.60215813758718011e-04, -3.27993888180819421e-04},
421 {3.47783280638377555e-04, 8.41824316850705743e-04, -8.87458944147930993e-04},
422 {1.20960551709587905e+00, -7.07660818059813873e-02, -8.56332806008946491e-03},
423 {2.11116509318935269e-04, 7.68490846994171776e-04, -1.63228995491542417e-03},
424 {6.47698075356516103e-04, -4.20589129268072884e-04, 1.18354001300614896e-03},
425 {-2.78795945253848716e-02, 1.22199201000304547e+00, -2.07383075858847743e-01},
426 {-5.32457386680677347e-05, -9.58027320315790677e-04, 9.89667309649038679e-04},
427 {-9.03932426306289782e-02, -4.00969232187064692e-02, 1.26285611182120072e+00},
428 {-2.19453630740322871e-03, -1.21893190049422620e-03, -1.92293368093085417e-03},
429 {1.72950845415964505e-06, -8.93952511560151819e-09, -6.14874900641340649e-06},
430 {8.02644554976326974e-06, -6.42543741723487294e-06, -6.07103419227907060e-06},
431 {3.20307552755319525e-06, -4.83533743093466500e-06, 9.13563764113473065e-07},
432 {-2.18105804067510178e-06, 6.19595552598436322e-07, 5.21392855381760945e-06},
433 {-2.43310123604345563e-06, 2.17201813434465818e-06, 1.94098874242362718e-07},
434 {-1.56293672065252465e-06, 3.95256011818110372e-06, 1.68792962079201969e-06},
435 {-1.37567295252127852e-03, 3.59746071987262106e-04, 7.38927139000157259e-05},
436 {4.27822004137219658e-06, -8.80187479967658548e-07, 2.29453131891411977e-06},
437 {7.68758937964332534e-06, 2.40909410585557829e-07, 4.69351234070854509e-06},
438 {-2.87166709944317033e-06, 7.60223902901142716e-07, 4.57864913314467992e-06},
439 {-4.01295140267654560e-06, 2.65929275888376483e-06, -2.36575067819565221e-06},
440 {2.32693030513910805e-07, 2.28814396769890308e-06, 1.83526107699893970e-07},
441 {-2.18213927011287265e-03, 1.65013083920367864e-03, 2.31992998847323087e-04},
442 {-7.70829764693697905e-06, 4.23888841240673345e-07, 7.30018322002944087e-06},
443 {-1.23111329452911533e-06, 1.50076529718910084e-06, -1.91139744928209288e-06},
444 {-1.68872756433485760e-06, 1.03254236824697979e-06, -1.72081108163607555e-06},
445 {1.64276928199709460e-06, -4.96350219553231067e-07, -1.46349385185670297e-06},
446 {1.12731767057843682e-03, 5.03104281148445223e-04, 1.36398977654308994e-03},
447 {-1.05449609518089293e-06, -4.06952115309007489e-07, 3.53062441379482783e-06},
448 {-1.98745923822574166e-06, 4.98021943693208180e-07, 3.92645061370218429e-06},
449 {-1.55569377977005097e-07, -4.00262856484093037e-07, -2.49609122397048688e-06},
450 {2.18005022830924673e-03, -4.10275057064835439e-05, -2.59776311836759947e-04},
451 {5.41337439827552225e-07, -1.88603932528607146e-06, -2.06428606152470051e-06},
452 {-6.03243799807140491e-06, -3.75067864464502022e-06, -3.05702776851046742e-06},
453 {2.30038011634901016e-03, -1.32581161861259635e-03, -1.07680096899188406e-03},
454 {4.46773877910556887e-06, 1.85008408528524772e-08, -2.72851357570281713e-06},
455 {-1.49177636513049289e-03, -1.91426739654176659e-04, -1.71206384332753194e-03},
456 {2.31661325589237743e-02, 2.26540538563063554e-01, 5.42330337046266139e-02},
457 {-1.40563059963100256e-06, -4.50551806294901061e-06, 8.87542894832671347e-06},
458 {-1.66780916452391459e-06, 4.12065434881171526e-06, -3.55865035776836702e-06},
459 {2.71536622051954390e-07, -3.08564858926584692e-06, -1.52164363662402047e-06},
460 {2.66659632027280158e-06, -1.19436686895073481e-06, -3.25738306279285683e-06},
461 {-1.43666282346327501e-06, -2.51923473623639690e-06, 5.21205120344175876e-06},
462 {2.82954522469612199e-04, -1.59147454710008968e-03, 1.27685773978167098e-03},
463 {-3.99471240294241303e-06, 9.97323772325767188e-08, -5.28196823261495307e-06},
464 {-6.39858432699424995e-06, -4.59897864440506933e-06, -2.39736149785715891e-06},
465 {2.89457420106498109e-06, -3.10427512149489757e-06, 9.75553221437691631e-07},
466 {-8.96518259720091581e-07, -5.53996694461914366e-06, 1.03733964032237669e-05},
467 {8.82130497168875905e-04, -2.33618402105562365e-03, 1.35100410641244379e-03},
468 {-2.14088521029685841e-06, 2.59005410360388117e-06, -9.78713171504927426e-08},
469 {-4.50668337071552516e-06, 3.58808570076458002e-06, -1.56159349007541082e-06},
470 {-1.52345101244247272e-06, 2.21066768791959578e-06, -2.19555898547246775e-06},
471 {2.07334042074768356e-03, -1.56333498489329517e-03, -5.53762940364141767e-04},
472 {2.22151748134440108e-06, -4.74729938900429749e-07, -3.46744150304684889e-06},
473 {2.95389009221172505e-06, -2.96312023445686329e-06, -9.00385068308695580e-07},
474 {-6.47780848348620771e-04, 2.38772263398574292e-03, -8.93908589731968019e-04},
475 {9.69501567645025819e-07, 2.41432205872957328e-06, 5.56908291093893837e-07},
476 {-6.33392066185247586e-04, 2.38613844267241120e-03, -1.05383725637261472e-03},
477 {6.76250135616376785e-02, -5.57799579151454852e-02, 1.83393652374666566e-01},
478 {3.53986894266120067e-06, 5.92996717102502093e-06, -7.32378536156402804e-06},
479 {5.69667193362453916e-06, 1.20219201908705218e-06, -4.56663805956276925e-06},
480 {7.11494218295222192e-07, 2.93069858359131137e-06, 1.23210839732268429e-07},
481 {-3.41917893741799928e-06, -1.47435291776966751e-06, 1.07397354370819542e-06},
482 {7.30931882734254710e-04, 1.15433149094644884e-03, -2.40026982569019722e-03},
483 {-1.22780859907432871e-06, 2.29287908084027789e-06, 1.84270754640877832e-06},
484 {7.71579140080615178e-07, 2.92378122615943208e-06, -1.91800935486416413e-07},
485 {-3.76107279903559188e-07, -1.83159743461489867e-06, 8.17089655984204466e-07},
486 {-1.10830882430058061e-03, -5.10908079549339251e-04, -1.77835176235151705e-03},
487 {-1.26839781743699406e-06, -2.86942252006448415e-06, 4.47464983859263005e-06},
488 {-1.44518716284694482e-06, -7.03360635528004451e-06, 1.04898109513258675e-05},
489 {-4.98687888007460470e-04, 1.86990180752567262e-03, -1.24341018156770089e-03},
490 {-2.90479801332704790e-06, -9.24272269110706229e-07, 7.56354222045119151e-07},
491 {-1.16451534008294149e-03, -2.34216801827852273e-03, 4.91479264672447288e-03},
492 {-7.70970926241258958e-02, 9.35855573900774423e-02, 1.50623807158846906e-01},
493 {1.14039905307547484e-06, -1.80664235182388840e-07, -5.15527441317074897e-06},
494 {7.50559587697416375e-06, -6.23982034686780714e-06, -5.01245198064126721e-06},
495 {2.37840954889385892e-06, -4.15663063190341991e-06, 1.93118829429697603e-06},
496 {-1.54903048110950777e-03, 2.65832194444263125e-04, 5.34401520444913940e-04},
497 {4.00040634507183718e-06, -2.43965474694277443e-06, 2.88683251413283937e-06},
498 {7.72301916160400559e-06, -9.54300275625495457e-07, 5.50777546561020959e-06},
499 {-2.28103126593574368e-03, 1.02658341009706066e-03, 1.22010567464172614e-03},
500 {-6.32818026002207601e-06, 9.83088209200334157e-07, 5.24316808343458507e-06},
501 {1.37175660779395581e-03, 4.01188715721313943e-04, 7.59370199245276625e-04},
502 {-3.33184694847917573e-01, 7.82846225823195241e-02, -9.94270054263078074e-02},
503 {-1.70108770909324636e-06, -5.10749831734438279e-06, 9.80267482880020635e-06},
504 {-1.79301365419055891e-06, 4.44839673308561508e-06, -3.83837422072638712e-06},
505 {1.71911692904483371e-04, -1.56077480341044431e-03, 1.30725115579017584e-03},
506 {-3.55763938679129477e-06, 1.20558966207589408e-06, -5.94340114624253291e-06},
507 {1.02325453537648178e-03, -1.52640960762801372e-03, 3.10973117856692537e-04},
508 {3.81842873295820109e-03, -3.02114884453467680e-01, 2.78264587142456665e-01},
509 {3.46123498726202961e-06, 5.05929187103208375e-06, -6.85764673719752027e-06},
510 {4.47228353489932293e-04, 9.60672217798415784e-04, -2.19382758010531077e-03},
511 {2.22711833124298791e-01, -4.14141995162802465e-02, -4.27998216564745015e-01},
512 {-1.78271151817048783e-03, -9.81039111371464307e-04, -1.37513011841553174e-03},
513 {3.35305394560947434e-10, -1.26710751613412498e-09, 3.54248685940916630e-09},
514 {-9.26917423371698135e-09, 6.21190912597491263e-09, 1.86942252233812667e-08},
515 {-1.56687696151180944e-09, -5.44315731376698864e-09, 1.93822974337010123e-09},
516 {7.52897716393974292e-10, -3.48923168136394679e-10, -5.94217786087369859e-10},
517 {2.52116855170569920e-10, -2.48216903975251313e-09, 1.01699001303634518e-09},
518 {3.72215577457146729e-09, 4.51910314724912610e-10, -6.15361639422218332e-09},
519 {-2.62088816666700142e-07, 3.23631086683010168e-07, 8.85302852722882894e-07},
520 {-1.30537319842360944e-08, 1.46808588619151692e-08, 2.67574040702101001e-09},
521 {-1.23991327621864045e-08, 2.61298349069072344e-08, -4.58919307373337193e-09},
522 {5.03079244928983371e-09, -6.73783119575777079e-10, -1.13935871848269699e-08},
523 {9.09065785148488459e-09, -1.04304054004966673e-08, -3.23123813816827976e-09},
524 {9.55627910137479830e-10, -1.41129563591135820e-08, -1.75594400131373618e-09},
525 {-1.05549669436946769e-07, 8.47284096194811896e-08, 6.70761880091491625e-07},
526 {-5.92079330008488114e-10, 6.31702118392141188e-09, -4.51534448719925763e-09},
527 {-1.04033970327321867e-09, 4.67775485013532943e-09, 2.79348504744758586e-09},
528 {5.38758108958869997e-09, -9.55380699552144108e-09, 6.16488249338686956e-11},
529 {1.12057409185073453e-09, -3.00645183748393663e-09, -2.14940637510707688e-09},
530 {-6.27004681934967278e-07, 8.59159786402940127e-07, 2.73192537668387470e-07},
531 {7.36784189214745311e-10, -8.12761968838060511e-10, -2.43226564583531868e-09},
532 {1.25546123497244366e-09, -6.98609614602219153e-10, -5.29894812750786315e-09},
533 {-8.88351475714088679e-10, 1.37132565025677167e-09, 1.92497813869541012e-09},
534 {6.10992637326349119e-07, -6.13496367368217277e-07, -2.19901889726877020e-06},
535 {-8.59090437677068053e-11, 2.72772732179404898e-09, 1.54554039011323141e-09},
536 {-4.58798915525804318e-10, 4.54384851966693759e-09, 3.63189350816028877e-09},
537 {9.93115786933340683e-08, 1.63700862245048928e-07, -1.71397937400244449e-07},
538 {-1.62985361318312982e-09, -3.10762126448649312e-09, 1.76193495557419588e-09},
539 {6.27207737564569601e-07, -1.49343052365004934e-06, 8.16168870109573730e-08},
540 {1.42518738380244172e-03, -3.47531891583186285e-04, -2.98661838800559913e-04},
541 {8.98157254125564464e-09, -8.24242643235328920e-09, -5.34769730234363472e-09},
542 {-2.17776999489327494e-08, -4.47141107473569832e-09, -1.10218517090920898e-08},
543 {3.19614509858290319e-09, -3.32861183754973311e-09, 9.92016746526047655e-11},
544 {-2.91660393059167689e-09, 5.59829099744391101e-09, 1.70080685646389895e-09},
545 {1.22479524179014421e-09, 9.20737683318684219e-09, -1.10618757209746121e-10},
546 {7.70594587548882257e-09, -1.33267446898667659e-06, 4.52812675308736368e-07},
547 {9.46080642993951670e-09, -1.95483249032513129e-08, -1.23592694620255905e-08},
548 {-2.02330094345448686e-09, 1.18198534293512125e-10, 2.34746776184291406e-09},
549 {4.00839940406516604e-09, -4.80716730311137042e-09, 5.25802457129742606e-09},
550 {-2.53115202408782380e-09, 2.05563177591017165e-10, 5.46003270374129102e-09},
551 {3.24841319972028232e-08, -1.24284705839720552e-06, 4.97326549863015555e-07},
552 {1.37729661009444726e-09, -1.67903983772088594e-09, -5.62083748989472554e-09},
553 {-3.53256937590806785e-10, 4.49320892992322030e-09, -4.02300486673778934e-09},
554 {2.48976475547557641e-09, -6.97256366533061112e-09, 1.43185084622299286e-09},
555 {-4.38617299338556199e-09, 9.45081248826811111e-08, -2.91197460585562728e-07},
556 {3.24429103026879773e-09, -1.71647943601749287e-09, 2.71076100455402980e-09},
557 {3.86933235105302309e-09, -2.82628156988984358e-09, 8.24455756442965537e-09},
558 {-7.46614068323353530e-07, 1.27696340529665289e-06, 6.88413034833322557e-07},
559 {-5.78118683480788320e-09, 1.34319005917760137e-09, -1.15898873831454807e-09},
560 {4.42686972671260670e-07, 6.41810588767341775e-07, -1.16058405342719939e-08},
561 {2.24399192788231686e-03, -1.35129336477888174e-03, -7.39944244498236844e-04},
562 {7.47869199901884940e-09, -2.68762612165573955e-09, -7.41584788022109365e-09},
563 {1.80867308283150230e-09, -2.21500551234043996e-09, 1.86995768869380186e-09},
564 {-5.05514829302056157e-09, 4.74048706539109688e-09, 2.52998993977016085e-09},
565 {1.32441967115592973e-09, 5.70339246663831290e-09, 7.13448300437846683e-10},
566 {1.19767475292940212e-06, 6.72445227582811568e-07, -1.97500319605841551e-06},
567 {-1.70612399208458498e-09, 1.07145120553653328e-09, 1.73225882249550267e-09},
568 {1.15369127445807962e-09, -5.80362996549510513e-09, 9.33515653667171819e-10},
569 {3.38692740520230018e-09, 3.72531013675958533e-09, -3.18062756687886861e-09},
570 {1.14787653780236421e-06, -1.84917201319622368e-06, -2.44834286920736499e-07},
571 {1.45558928799083276e-09, 1.12720083267348059e-09, 9.00940544390493869e-10},
572 {2.09654001104286891e-09, 4.92913422578400429e-09, 3.04938074791039071e-10},
573 {3.54033623213741155e-07, 1.07259516691213860e-06, -6.03027205987524684e-07},
574 {-2.72038239157446071e-09, -1.60070143945256760e-09, 6.03853855807301443e-10},
575 {-2.03235662485238069e-06, -1.03151962834260348e-06, 1.99637918628457062e-06},
576 {-1.26261175077493210e-03, -4.98503988506484859e-04, -1.03875859619143593e-03},
577 {6.43182729298530376e-10, 8.01776645076301975e-10, -1.83589794755523172e-09},
578 {4.01805119037978997e-09, -5.63673552278487477e-10, -1.09102650663883693e-08},
579 {-1.48648961195707585e-09, 5.01067861508053269e-09, 2.99132781045319263e-09},
580 {-8.91404754824534629e-07, 7.49163968581634775e-07, 2.12542215183124383e-06},
581 {2.38642574451608525e-09, -3.47605810802065207e-09, 3.86935566920598717e-10},
582 {-2.80031986488182838e-09, -4.25160427697246490e-11, 2.24182921879090280e-09},
583 {-1.26991357818351247e-07, -1.45348284568834647e-07, 5.68792533226815389e-07},
584 {1.39227229745131353e-09, -1.84849578699353145e-09, 2.24967258190267305e-09},
585 {-1.15462500328497586e-06, 1.84347590761761086e-06, 3.64918716654494962e-07},
586 {-2.09357112083411985e-03, 1.60820400301404873e-05, 2.27418117008655948e-04},
587 {-1.04484803378768198e-08, 4.86043558178828050e-09, 2.00996588123336650e-09},
588 {1.44040971927772432e-08, 1.42223015309195233e-09, 1.99778974613318283e-09},
589 {-1.62414574166394599e-07, -1.31976785339561840e-06, 4.43918084507000099e-07},
590 {3.73061943836905385e-09, 1.00036822436866402e-08, -1.05450977117005351e-09},
591 {-2.06551932971539565e-07, -9.72167971235462190e-07, 4.28861904300768815e-07},
592 {-2.16051814014425313e-03, 1.48780488507118812e-03, 7.79940397419977911e-04},
593 {-4.80544204428667854e-09, -1.09870773590259319e-09, 6.58876991984844174e-09},
594 {1.31575045692056136e-06, 4.32430764481131318e-07, -1.55255090541518703e-06},
595 {1.28823975640215602e-03, 4.04521283440268135e-04, 1.76186984141882253e-03},
596 {-1.09767251093991436e-01, -4.94112205838347640e-02, -5.43102978164306804e-02},
597 {7.93691223854864347e-10, 1.54639511196208446e-08, -1.71518303448969789e-08},
598 {2.56523843833456056e-09, -2.31047392329486456e-09, -4.29758133398648601e-09},
599 {-9.87725901069325118e-09, 4.28127375218245732e-09, 2.02888056355376989e-09},
600 {3.21762172461603768e-10, -5.82937505211322815e-09, 3.88293127512318037e-09},
601 {1.63250610252241302e-09, -7.02161705168347083e-09, 3.46592492032893329e-09},
602 {-1.44272117683086343e-07, -4.40408510988914148e-07, 5.92746408872857344e-07},
603 {2.71961467235293242e-09, -1.47466668633244868e-08, 2.89637452632884873e-08},
604 {1.47637712476396399e-08, 1.16406781783262581e-09, 2.04904540557215853e-09},
605 {-5.53709807865621073e-09, 7.05512286092169205e-09, 1.56159114805820565e-09},
606 {5.29268649740455288e-09, 2.10616986628942016e-08, -3.03219004488264332e-08},
607 {1.79978890693655025e-07, 7.95085399132693105e-07, -4.78366567607801940e-07},
608 {-4.03847393894152251e-10, 2.90357085597214848e-09, 1.12992165623992946e-09},
609 {2.99031871486832301e-09, -1.37951879780606745e-09, 2.41048263988075107e-09},
610 {1.26882357398550027e-09, 1.30631467101793852e-09, 7.99574240151201820e-10},
611 {-1.41169562567489137e-08, 1.27148955713198356e-06, -2.89386439707162157e-07},
612 {-2.68794415198003733e-09, 8.73673404455654889e-10, 2.89557382238125882e-09},
613 {-4.90264437380538709e-09, 1.89207244316591527e-09, 2.25393465003165261e-09},
614 {-3.58274654665979853e-08, 2.91386646529383231e-07, -4.98477764412919022e-08},
615 {1.65722165851311942e-09, -1.11673743863338615e-09, -4.14131162695952071e-09},
616 {-1.47751280626939874e-07, -2.41471865000848773e-07, -8.53552350049691100e-07},
617 {-2.24352957583577790e-04, 1.60900273524284708e-03, -1.32260753549593617e-03},
618 {2.05497643901431104e-09, 1.38702982710459111e-08, -3.09887516689033582e-09},
619 {3.39770491949997755e-09, 9.41613393506957053e-09, -7.09844738544518350e-10},
620 {7.86209687630989862e-10, 1.93556837224662104e-10, -6.58630930350234678e-09},
621 {-6.86841181152253455e-10, -5.57194149153339424e-09, 1.41214109156129197e-09},
622 {2.59516074158083754e-07, 1.30703181255419770e-06, -4.02454784192984860e-07},
623 {-5.79425202262839889e-10, 4.05071760856134944e-09, 3.02384985106929349e-09},
624 {4.00677924866643664e-09, -2.25614611715219127e-09, 7.52819043214891792e-09},
625 {2.34003759425061020e-09, 5.27462258592681366e-09, -2.05723854618256041e-10},
626 {2.29340174767722615e-07, 1.05507868574435809e-06, -4.45904844964539748e-07},
627 {-3.91634245866523401e-09, 1.07849931763048801e-09, 1.85542686770290288e-09},
628 {-6.62166513287765213e-09, 3.86355018811013196e-09, -1.87861701195224384e-09},
629 {1.32112240848469842e-07, 4.39339645861430705e-08, -1.59384598983486336e-06},
630 {2.02488462108796341e-09, -1.48427112267590644e-09, -4.32055485832805175e-09},
631 {-4.27701540045566375e-07, -1.46229443391283215e-06, -2.38186369433401879e-07},
632 {-9.86744509368740232e-04, 1.91104095070606826e-03, -8.17774843405986713e-04},
633 {2.06891823117949514e-10, -2.64060942556376688e-09, 1.86419366055012858e-09},
634 {8.33785634979378187e-09, -1.00697171434571686e-08, -2.84106664583116952e-09},
635 {5.07057938692323518e-09, -9.56246298811080919e-09, -6.33399999117045809e-11},
636 {-6.78808357162941078e-08, -2.21612941845184680e-07, 9.42031624998063144e-08},
637 {-3.04300065007145903e-09, 5.64120231083542478e-09, 1.65718606892628628e-09},
638 {3.76240642807612602e-09, -4.58941407446844529e-09, 5.06162500801821125e-09},
639 {7.25149885354159363e-07, -1.18149759075966698e-06, -6.82406347277120240e-07},
640 {-4.84358128605144600e-09, 4.56893046833772853e-09, 2.67044331092591847e-09},
641 {-2.54939737986958903e-07, -1.06106228658746360e-06, 5.04013386790069795e-07},
642 {-2.17097468872509735e-03, 1.41624400187313607e-03, 8.11305605779899562e-04},
643 {2.24635331169675823e-10, -6.02144184513875302e-09, 4.15827878380570226e-09},
644 {-4.55408258326350790e-09, 6.20319154376325343e-09, 2.08760821823750220e-09},
645 {2.10871853867367065e-07, -4.29346688506603014e-07, 1.15683623843482186e-07},
646 {1.00732072683129559e-09, 3.88267751283422058e-11, -6.73798626615873530e-09},
647 {5.34506627847264326e-09, -8.01262819982717645e-08, 1.60888846226225901e-06},
648 {5.83419066552946048e-04, -2.36474094848551555e-03, 8.79373865688287898e-04},
649 {-4.85158746510450101e-10, -6.78789624508624456e-09, 4.95385649168511577e-09},
650 {3.47485142271342085e-07, 5.60944792101468470e-07, -4.35887910682497548e-07},
651 {5.75824910919892421e-04, -2.18618554413632388e-03, 1.22736498224538170e-03},
652 {-2.51838883195707221e-02, -8.23487774284355212e-02, 3.33658831723806573e-02},
653 {-8.70167529698484543e-09, -1.37080219501928280e-08, 1.80728228771354082e-08},
654 {-4.67111571644807100e-09, -2.72041008123058425e-09, 7.06648883852523113e-09},
655 {7.26183221906172727e-10, -6.77816339167414128e-09, 4.52883232651690726e-09},
656 {5.28852302228433047e-09, 6.47161005340457507e-09, -8.67298467766008940e-09},
657 {-2.25465519365641853e-07, -6.46057585221293529e-07, 3.48151143400587948e-07},
658 {-1.30051025504229756e-09, -3.25062288891730944e-09, 2.01775679498084060e-09},
659 {-5.12724809831333062e-09, 9.33902577666956280e-10, -6.96327353416625883e-10},
660 {-3.10810940873373909e-09, -7.49756534634826721e-10, 6.87357185058523612e-10},
661 {-1.52109221995821997e-06, -4.22908767925417317e-07, 1.38629667568307413e-06},
662 {1.42955317028459206e-09, -7.02968461219199980e-10, -3.81617160094549490e-09},
663 {2.53707400921232562e-09, -1.60727622877665510e-09, -4.18765366827500429e-09},
664 {-2.14750738948554787e-07, -6.40554276953864132e-07, 3.76128531993924486e-07},
665 {3.83073214815787821e-09, 4.50296289838947317e-10, 2.29523194894554194e-09},
666 {4.76340728555735282e-07, 6.83235613037347367e-07, -4.72205395646296822e-07},
667 {-6.10651996176347607e-04, -1.06790499934057291e-03, 2.29083496655867842e-03},
668 {3.95497823379997726e-09, 1.38236928154400474e-09, -6.26218820548585242e-09},
669 {1.11904936705986557e-09, -1.37869946362223494e-08, -9.34049783699042457e-10},
670 {1.25499246411697740e-09, -2.73635453185150368e-09, -2.91506864740637139e-09},
671 {-3.59882924006599270e-07, 1.32511373732895413e-06, -1.55110207063907657e-07},
672 {1.07068498511608823e-09, 8.92087770321126072e-09, 2.62826524433101838e-10},
673 {-2.69316546841480431e-09, 9.61138280075601870e-10, 5.19946977139973399e-09},
674 {-5.92563579700916554e-07, -1.05071339539294234e-06, 1.56249964602256375e-07},
675 {1.32198180180509439e-09, 5.16087961255351502e-09, 8.46339526239248130e-10},
676 {2.07323220008381881e-06, 1.02309267446332522e-06, -2.07661522726165781e-06},
677 {1.31402366846389393e-03, 3.78229792813366064e-04, 1.77496793932758741e-03},
678 {8.59301428624004160e-10, -6.83071707530125138e-09, 3.36249680876754553e-09},
679 {5.27310424491833629e-09, 2.09999085065692981e-08, -3.10459945807028959e-08},
680 {-8.88666080375855039e-08, 4.60897593930476024e-07, 7.41576575386676540e-07},
681 {-4.85540663230921155e-10, -5.58243438975036810e-09, 7.40450811775872353e-10},
682 {4.03141117225058743e-07, 1.52035531639227450e-06, 9.06206514897367477e-08},
683 {5.61075629915620496e-04, -2.05847905628765053e-03, 1.12849817492909434e-03},
684 {5.11216541321246609e-09, 7.26292920250060092e-09, -8.97145741030058730e-09},
685 {-4.26211688914213127e-07, -7.03366608210270750e-07, 6.27995585866791828e-07},
686 {1.15309052943982646e-03, 2.34474318844151959e-03, -4.91856748507475423e-03},
687 {1.01104427799588961e-01, -4.22361682938472982e-02, -1.88750007538552200e-01},
688 {3.94738332298860684e-10, -7.81372397340440727e-10, 4.06815717224340290e-09},
689 {-8.61483928638051566e-09, 5.37427180535843263e-09, 1.81738104426676372e-08},
690 {-8.48011268844706123e-10, -5.33803143354383280e-09, 2.99703953494934172e-10},
691 {3.89154099408092063e-07, -2.44166311268514957e-07, -8.03240371135063858e-07},
692 {-1.20249536439409610e-08, 1.48908931921210019e-08, 1.88292573199966284e-09},
693 {-1.16401289163015065e-08, 2.57866422936903206e-08, -5.27022399332555125e-09},
694 {1.37065399911928676e-07, 2.16494406102361175e-08, -7.63924557662179482e-07},
695 {-6.94754161319199870e-10, 6.65038621394664631e-09, -4.31779645371221932e-09},
696 {4.72542155592614588e-07, -7.58546986886782931e-07, -2.35913417925837088e-07},
697 {1.46133817312113241e-03, -3.25193103208258009e-04, -3.06625181254991741e-04},
698 {9.35794082672593210e-09, -7.92923574022275091e-09, -5.41426242728348939e-09},
699 {-2.15279239157428748e-08, -4.16754339024882903e-09, -1.12896482995505920e-08},
700 {2.60645369870582400e-10, 1.44616071127263122e-06, -3.63334053799999057e-07},
701 {9.17105741349288905e-09, -2.02295233654725681e-08, -1.20002956877085509e-08},
702 {-1.27759226226098477e-07, 1.28193771791124470e-06, -5.83097827522305323e-07},
703 {2.26880791869919426e-03, -1.34042850080092401e-03, -7.65092051285704835e-04},
704 {7.03374036792325796e-09, -2.53508958270032281e-09, -7.66132998708535240e-09},
